Mostrar la versión para imprimir
CONTENIDOS
Icon list Zoom
Icon list De un evento a otro
Icon list Entrevistas
Icon list Espacio cortometrajes
Icon list Informes y estudios
Icon list Box office internacional
Icon list Revista de prensa internacional
Zoom
Bilan 2023 - Les films français en salle et dans les festivals à l'international
Más Icon arrow
De un evento a otro
Unifrance presenta MyFrenchAnimationDays (MyFAD)
Más Icon arrow
Arranca la 2.ªedición de MyMetaStories
Más Icon arrow
Unifrance otorga el 1er Premio de la prensa extranjera x Unifrance en el Festival de la Ficción de La Rochelle
Más Icon arrow
Siete nominaciones para el audiovisual francés en los Premios Emmy® Internacionales 2024
Más Icon arrow
Pierre Lottin, François Ozon y todo el cine francés premiado en el 72° Festival de San Sebastián
Más Icon arrow
El cine francés en el 29° Festival Internacional de Cine de Busán
Más Icon arrow
La animación francesa premiada en los Premios Emile 2024
Más Icon arrow
El cine francés en el 69° Festival BFI de Londres
Más Icon arrow
La delegación francesa en el MIPCOM 2024 con Unifrance
Más Icon arrow
Festa del Cinema y MIA Market: Cine e industria en octubre, en Roma, con Unifrance
Más Icon arrow
'Emilia Pérez', candidata de Francia a los Óscars
Más Icon arrow
Entrevistas
'À l’épreuve', un téléfilm d’apprentissage plein d’humanité au cœur des services de la propreté de Paris
Más Icon arrow
Espacio cortometrajes
MyFrenchShorts #22 : "Je sors acheter des cigarettes" de Osman Cerfon
Más Icon arrow
Informes y estudios
Indicadores de los programas franceses audiovisuales en el extranjero - Julio del 2024
Más Icon arrow
Box office internacional
Taquilla internacional del cine francés – Agosto del 2024
Más Icon arrow
Taquilla internacional del cine francés – Agosto del 2024
Resultados de taquilla del cine francés (en el extranjero)
- del 31/07/2024 al 31/08/2024
# Pelicula Número espectadores Taquilla (€) Copias Número países Total espectadores Taquilla
1 El conde de Montecristo 571 465 4 339 872 698 11 867 776 7 419 570
2 Niégalo siempre 215 205 1 906 235 531 4 233 475 2 101 490
3 Lluvia ácida 203 294 548 616 538 5 444 496 1 479 887
4 Oh La La 88 610 638 350 133 8 817 282 6 996 189
5 A fuego lento 84 517 482 883 280 10 1 493 632 12 045 329
6 A Little Something Extra 77 721 777 635 150 4 607 070 6 283 023
7 Patti y la furia de Poseidón 76 891 612 787 544 4 1 968 962 12 074 859
8 The Price Of Money: A Largo Winch Adventure 74 121 387 969 1 261 4 74 121 387 969
9 Zak & Wowo, la légende de Lendarys 42 545 185 498 694 8 103 457 428 020
10 La mujer del presidente 26 255 188 260 96 6 150 296 1 269 036
11 Emilia Pérez 25 631 244 314 63 2 25 631 244 314
12 Bolero 25 167 208 046 28 3 85 374 771 355
13 Jeanne du Barry 24 049 90 214 38 6 1 983 753 10 229 332
14 Que la fiesta continúe 21 589 161 460 121 5 102 634 698 602
15 Anatomía de una caída 17 634 113 337 44 6 4 928 999 35 688 201
16 King of My Castle 17 022 103 319 14 2 23 242 161 943
17 Los buenos profesores 16 887 60 916 51 1 129 930 817 917
18 New Beginnings 16 576 143 676 134 2 79 717 480 548
19 Iris 16 014 138 251 42 3 90 714 732 742
20 Dogman 15 499 97 319 125 2 972 358 5 754 650

 

Revista de prensa internacional
Revista de prensa internacional - Septiembre del 2024
Más Icon arrow