En mayo una película francesa premiada en Cannes se exportó con éxito a las salas mexicanas, en España la taquilla recibió con mucho éxito un filme francés al tiempo que un documental tuvo una buena acogida por parte del público en las salas argentinas.
Este mes 3 producciones mayoritarias francesas atrajeron a más de 100 000 espectadores a nivel internacional.
# | Título | Espectadores | Recaudación (€) | Copias | Número de países | Espectadores totales |
1 | Un hombre de altura | 218 103 | 1 075 663 | 586 | 5 | 218 103 |
2 | Monsieur Chocolat | 172 443 | 1 068 532 | 623 | 8 | 419 397 |
3 | Pastel de pera con lavanda | 149 416 | 1 099 786 | 309 | 2 | 579 448 |
4 | Mi amor | 97 332 | 365 208 | 205 | 15 | 387 231 |
5 | Un Doctor en la campiña | 90 338 | 623 350 | 184 | 3 | 153 691 |
6 | Mustang | 71 186 | 511 143 | 158 | 15 | 807 904 |
7 | Mañana | 70 861 | 568 305 | 199 | 8 | 316 651 |
8 | The Sweet Escape | 49 735 | 361 125 | 154 | 3 | 64 978 |
9 | Elle | 48 441 | 406 122 | 96 | 3 | 48 441 |
10 | El Juez | 47 858 | 276 442 | 119 | 5 | 277 844 |
11 | Minúsculos, el valle de las hormigas perdidas | 44 910 | 363 367 | 91 | 2 | 2 625 180 |
12 | El Reino de los monos | 44 035 | 183 229 | 224 | 2 | 326 074 |
13 | Francofonia | 43 758 | 265 569 | 77 | 7 | 131 932 |
14 | La Ley del mercado / El precio de un hombre | 38 228 | 198 745 | 76 | 14 | 231 346 |
15 | Vuelta a casa de mi madre | 36 790 | 295 250 | 46 | 2 | 36 790 |
16 | The Roommates Party | 36 028 | 214 786 | 61 | 1 | 78 277 |
17 | Mayo de 1940 | 34 125 | 176 602 | 58 | 1 | 37 476 |
18 | The Visitors: Bastille Day | 30 203 | 259 895 | 52 | 4 | 258 357 |
19 | El Hombre perfecto | 28 469 | 181 801 | 45 | 2 | 99 762 |
20 | Florida | 27 554 | 155 995 | 72 | 3 | 59 140 |
Un año después de su presentación en el Festival de Cannes, Mi amor se exportó a las salas mexicaines. Estrenada a comienzos de mayo en 52 cines, el filme de Maïwenn alcanzó el 10º lugar en la clasificación local de taquilla y reunió más de 70 000 espectaores después de 1 mes en cartelera. Al final de mayo el total de espectadores alcanzaba 390 000 en una treintena de mercados extranjeros, entre los cuales figura Italia con 103 000 al igual que Rusia y Alemania con 45 000.
A finales de mayo Un Doctor en la campiña comenzó su carrera en las salas espagnoles ocupando el 5º lugar en la clasificación semanal, una buena posición. La película, cuyo preestreno tuvo lugar en Madrid en presencia de Thomas Lilti, se lanzó con 64 copias y atrajo a casi 30 000 espectadores en la 1ª semana. En la 2ª semana, con 150 copias, gracias sobre todo a una firme demanda de los exhibidores, el filme alcanzó 83 000 espectadores a finales de mayo. Cabe recordar que el público español también había recibido bien Hipócrates el año pasado, que acabó su carrera habiendo atraido 47 000 espectadores.
Francofonia, también estrenada a finales de mayo en los cines de Argentina tuvo una buena acogida. Esta docuficción mayoritaria francesa, realizada por Alexandre Sokurov, reunió casi 14 000 espectadores en 13 cines la 1ª semana. Eso constituye un promedio de entradas vendidas por copia muy satisfactorio para ese territorio y para ese tipo de obra. Francofonía logró 130 000 espectadores en total en 13 mercados internacionales a finales de mayo, de los cuales 52 000 en Italia, 33 000 en los Estados Unidos y el Canada de lengua inglesa así como 7 000 en Alemania y en Rusia.